Interface: PrinterSettingsResponse
typeCode
typeCode: number
The acquired printer setting item is stored.
| Value | Description |
|---|---|
PrinterConstants.PRINTER_SETTING_PAPERWIDTH | Paper width |
PrinterConstants.PRINTER_SETTING_PRINTDENSITY | Print density |
PrinterConstants.PRINTER_SETTING_PRINTSPEED | Print speed |
type
type: string
The acquired printer setting item is stored. (string representation)
| Value | Description |
|---|---|
"PRINTER_SETTING_PAPERWIDTH" | Paper width |
"PRINTER_SETTING_PRINTDENSITY" | Print density |
"PRINTER_SETTING_PRINTSPEED" | Print speed |
value
value: number
The acquired set value of the printer setting is stored.
For paper width
| Value | Description |
|---|---|
58 | Paper width 58 mm |
60 | Paper width 60 mm |
70 | Paper width 70 mm |
76 | Paper width 76 mm |
80 | Paper width 80 mm |
For print density
| Value | Description |
|---|---|
0 | Print density DIP switch setting |
70 | Print density 70% |
75 | Print density 75% |
80 | Print density 80% |
85 | Print density 85% |
90 | Print density 90% |
95 | Print density 95% |
100 | Print density 100% |
105 | Print density 105% |
110 | Print density 110% |
115 | Print density 115% |
120 | Print density 120% |
125 | Print density 125% |
130 | Print density 130% |
For print speed
| Value | Description |
|---|---|
1 | Print speed level 1 |
2 | Print speed level 2 |
3 | Print speed level 3 |
4 | Print speed level 4 |
5 | Print speed level 5 |
6 | Print speed level 6 |
7 | Print speed level 7 |
8 | Print speed level 8 |
9 | Print speed level 9 |
10 | Print speed level 10 |
11 | Print speed level 11 |
12 | Print speed level 12 |
13 | Print speed level 13 |
14 | Print speed level 14 |
15 | Print speed level 15 |
16 | Print speed level 16 |
17 | Print speed level 17 |